آپشنهای لوکانو L7
برند لوکانو با هدف عرضه کراساوورهای مدرن و سطحبالا برای بازارهای جهانی شکل گرفته و نسخه ایرانی آن نیز همین رویکرد را دنبال میکند. به همین دلیل، لوکانو L7 به مجموعهای از فناوریهای روز، تجهیزات رفاهی و سامانههای ایمنی پیشرفته مجهز شده تا تجربهای متفاوت از رانندگی را در اختیار کاربران قرار دهد.
از آنجا که لوکانو L7 بر پایه یکی از محصولات جدید گروه خودروسازی چری توسعه یافته است، بخشی از تجهیزات آن با خودروهایی مانند فونیکس تیگو ۷ پرو مکس و اکستریم LX مشترک است؛ با این حال، ترکیب این امکانات باعث شده L7 در میان کراساوورهای همرده خود گزینهای کامل و رقابتی باشد.
در بخش سیستمهای کمکراننده، این خودرو به امکاناتی مانند کروز کنترل تطبیقی (ACC)، کنترل حرکت در سربالایی (HAC) و کنترل سرعت در سرازیری (HDC) مجهز شده که رانندگی در مسیرهای مختلف را آسانتر و ایمنتر میکنند.
همچنین مجموعهای از سامانههای هشداردهنده و ایمنی شامل سنسور پارک جلو و عقب، هشدار برخورد از جلو و عقب، هشدار خروج از خط، سیستم حفظ خودرو بین خطوط، رادار نقطه کور و ترمز اضطراری خودکار به راننده کمک میکنند تا با آگاهی بیشتری رانندگی کرده و احتمال وقوع تصادف را به حداقل برساند. این سیستمها در صورت تشخیص خطر، ابتدا هشدار میدهند و در مواقع ضروری، خودرو را بهصورت خودکار متوقف میکنند.
در بخش رفاهی نیز صندلیهای جلو به تنظیم برقی مجهز هستند و از سیستم گرمکن و سردکن بهره میبرند؛ قابلیتی که در روزهای گرم تابستان یا سرمای زمستان، آسایش بیشتری را برای راننده و سرنشین فراهم میکند و در سفرهای طولانی نیز خستگی را کاهش میدهد.
یکی از جذابترین امکانات لوکانو L7، دوربین پانورامای ۵۴۰ درجه است. این سامانه علاوه بر نمایش نمای ۳۶۰ درجه اطراف خودرو، تصویری از فضای زیر خودرو را نیز در اختیار راننده قرار میدهد. چنین قابلیتی هنگام عبور از مسیرهای آفرودی، جادههای ناهموار یا فضاهای محدود، دید بهتری ایجاد کرده و کنترل خودرو را آسانتر میکند.
مشخصات کلی
| نوع موتور خودرو | خطی بنزینی |
| حجم موتور | ۱.۶ لیتر |
| سیلندر / سوپاپ | ۴ / ۱۶ |
| تنفس موتور | توربوشارژر |
| قدرت | ۱۹۷ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۹۰ نیوتن.متر |
| گیربکس | ۷ سرعته اتوماتیک W – DCT |
| محور محرک | دو دیفرانسیل |
| شتاب | ۹.۵ ثانیه |
| سرعت | ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | ۷.۴ لیتر در صد کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۶ |
| فرمان | برقی |
| بدنه | کراس اوور کامپکت |
| نوع رینگ | آلومینیومی |
ابعاد و ظرفیت ها
| طول | ۴۵۳۸ میلیمتر |
| عرض | ۱۸۹۸ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۷۸۹ میلیمتر |
| فاصله محورها | ۲۶۷۲ میلیمتر |
| وزن خالص | ۱۶۲۰ کیلوگرم |
| تعداد سرنشین | ۵ نفر |
| ظرفیت صندوق عقب | ۴۱۲ لیتر |
| حجم مخزن سوخت | ۵۷ لیتر |
| قطر رینگ | ۱۹ اینچ |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری | دارد |
| کنترل کشش | دارد |
| کنترل پایداری | دارد |
| اتو پارک | – |
| سنسور جلو | دارد |
| سنسور عقب | دارد |
| رادار نقطه کور | دارد |
| رادار تغییر لاین | دارد |
| رادار تصادف جلو | دارد |
| رادار تصادف عقب | دارد |
| ترمز ضدقفل | دارد |
| توزیع نیروی ترمز | دارد |
| ترمز کمکی | دارد |
| ترمز اضطراری | دارد |
| ترمز پارک برقی | دارد |
| اتوهلد | دارد |
| پدال شیفتر | – |
| اتولایت | دارد |
| چراغ روز | دارد |
| دکمههای کنترلی فرمان | دارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
| نمایشگر اطلاعات و سرگرمی | ۱۴.۸ اینچ |
| ناوبری | دارد |
| نمایشگر هدآپ | دارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین ۳۶۰ درجه | دارد |
| کیسه هوا | ۶ عدد |
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت بدون کلید | دارد |
| تهویه اتوماتیک | دارد |
| صندلی برقی راننده | دارد |
| صندلی برقی سرنشین جلو | دارد |
| گرمکن صندلی جلو | دارد |
| سردکن صندلی جلو | دارد |
| ماساژور صندلی جلو | – |
| آینه بغل برقی | دارد |
| گرمکن آینه بغل | دارد |
| پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |



